CharaBiz DATA 日本キャラクター商品の小売市場規模(億円)

1999年~2023年TOP100(1999年TOP50;2000年無;2001年・2002年・2004年・2008年・2009年TOP20;2013年TOP30)

  市場規模 TOP100シェア 日本IP  
% 億円 日本IP
1位 ポケットモンスター 7.36 1,199.68
2位 それいけ!アンパンマン 6.85 1,116.55
3位 ミッキーマウス 4.97 810.11
4位 スヌーピー(ピーナッツ) 4.91 800.33
5位 ハローキティ 4.30 700.90
6位 ちいかわ 4.18 681.34
7位 スーパーマリオブラザーズ 3.25 529.75
8位 ONE PIECE 2.73 444.99
9位 機動戦士ガンダムシリーズ 2.54 414.02
10位 すみっコぐらし 2.45 399.35
11位 ドラえもん 2.17 353.71
12位 プリキュアシリーズ 2.03 330.89
13位 きかんしゃトーマスとなかまたち 1.84 299.92
14位 くまのプーさん 1.83 298.29
15位 鬼滅の刃 1.79 291.77
16位 ミッフィー 1.73 281.99
17位 仮面ライダーシリーズ 1.69 275.47
18位 パウ・パトロール 1.65 268.95
19位 ミニーマウス 1.14 185.82
20位 リラックマ 1.12 182.56
21位 怪盗グルーシリーズ 0.95 154.85
22位 MInecraft(マインクラフター) 0.92 149.96
23位 星のカービィ 0.89 145.07
24位 シナモロール 0.87 141.81
25位 ドラゴンポールシリーズ 0.87 141.81
26位 名探偵コナン 0.83 135.29
27位 SPY×FAMILY 0.80 130.40
28位 マイメロディ 0.75 122.25
29位 ムーミン 0.73 118.99
30位 Splatoon(スプラトゥーン) 0.68 110.84
31位 ウルトラマンシリーズ 0.68 110.84
32位 呪術廻戦 0.61 99.43
33位 クロミ(マイメロディ) 0.60 97.80
34位 トイ・ストーリー 0.60 97.80
35位 おさるのジョージ 0.56 91.28
36位 ディズニープリンセス 0.56 91.28
37位 しまじろう 0.55 89.65
38位 スーバー戦隊シリーズ 0.51 83.13
39位 トミカ 0.50 81.50
40位 クレヨンしんちゃん 0.50 81.50
41位 アナと雪の女王 0.50 81.50
42位 シルバニアファミリー 0.47 76.61
43位 リカちゃん 0.46 74.98
44位 初音ミク 0.46 74.98
45位 プラレール 0.43 70.09
46位 LEGO 0.41 66.83
47位 新幹線変形ロボ シンカリオン 0.39 63.57
48位 僕のヒーローアカデミア 0.37 60.31
49位 あんさんぶるスターズ! 0.34 55.42
50位 ブルーロック 0.34 55.42
51位 五等分の花嫁 0.34 55.42
52位 いないいないばあっ! 0.33 53.79
53位 ピクミン 0.33 53.79
54位 バーチャルYoutuber 0.32 52.16
55位 カーズ 0.32 52.16
56位 おぱんちゅうさぎ 0.31 50.53
57位 ポムポムプリン 0.30 48.90
58位 ダッフィー 0.29 47.27
59位 ハンギョドン 0.29 47.27
60位 ウマ娘 プリティーダービー 0.28 45.64
61位 東京卍リベンジャーズ 0.27 44.01
62位 トム&ジェリー 0.26 42.38
63位 塔の上のラプンツェル 0.25 40.75
64位 アリエル(リトルマーメイド) 0.24 39.12
65位 となりのトトロ 0.23 37.49
66位 リトルツインスターズ(キキ&ララ) 0.23 37.49
67位 美少女戦士セーラームーンシリーズ 0.21 34.23
68位 【推しの子】 0.21 34.23
69位 シナぷしゅ 0.20 32.60
70位 ポチャッコ 0.20 32.60
71位 刀剣乱舞-ONLINE- 0.20 32.60
72位 メルちゃん 0.19 30.97
73位 どうぶつの森シリーズ 0.19 30.97
74位 ゼルダの伝説シリーズ 0.19 30.97
75位 くまのがっこう 0.19 30.97
76位 アイドリッシュセブン 0.19 30.97
77位 エヴァンゲリオン 0.19 30.97
78位 ジョジョの奇妙な冒険 0.18 29.34
79位 アニア 0.17 27.71
80位 ジュラシックパーク 0.17 27.71
81位 ハイキュー!! 0.17 27.71
82位 ドラゴンクエストシリーズ 0.16 26.08
83位 トランスフォーマーシリーズ 0.16 26.08
84位 ドナルドダック 0.16 26.08
85位 BT21 0.15 24.45
86位 トミカヒーローズ ジョブレイバー 0.15 24.45
87位 mofusand 0.15 24.45
88位 はらぺこあおむし 0.15 24.45
89位 スパイダーマン 0.14 22.82
90位 ファイナルファンタジーシリーズ 0.14 22.82
91位 チェンソーマン 0.14 22.82
92位 ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 0.14 22.82
93位 東方project 0.14 22.82
94位 ぶにんるず 0.14 22.82
95位 マーベルヒーローシリーズ 0.13 21.19
96位 ディズニー ツイステッドワンダーランド 0.13 21.19
97位 テニスの王子様 0.12 19.56
98位 遊戯王 0.12 19.56
99位 モンチッチ 0.12 19.56
100位 すとろべりーぷりんす 0.12 19.56
% 億円 日本IP
1位 ポケットモンスター 7.60 1,185.60
2位 それいけ!アンパンマン 7.19 1,121.64
3位 ミッキーマウス 5.36 836.16
4位 スヌーピー(ピーナッツ) 5.09 794.04
5位 ハローキティ 4.20 655.20
6位 スーパーマリオブラザーズ 3.00 468.00
7位 ちいかわ 2.74 427.44
8位 機動戦士ガンダムシリーズ 2.65 413.40
9位 すみっコぐらし 2.58 402.48
10位 鬼滅の刃 2.56 399.36
11位 ドラえもん 2.20 343.20
12位 プリキュアシリーズ 1.99 310.44
13位 くまのプーさん 1.94 302.64
14位 ONE PIECE 1.92 299.52
15位 きかんしゃトーマスとなかまたち 1.92 299.52
16位 ミッフィー 1.77 276.12
17位 リラックマ 1.42 221.52
18位 ミニーマウス 1.28 199.68
19位 仮面ライダーシリーズ 1.26 196.56
20位 怪盗グルーシリーズ 1.18 184.08
21位 呪術廻戦 1.02 159.12
22位 パウ・パトロール(PAW PATROL) 0.97 151.32
23位 星のカービィ 0.89 138.84
24位 ドラゴンポールシリーズ 0.87 135.72
25位 ムーミン 0.76 118.56
26位 Splatoon(スプラトゥーン) 0.74 115.44
27位 名探偵コナン 0.71 110.76
28位 ウルトラマンシリーズ 0.67 104.52
29位 シナモロール 0.66 102.96
30位 アナと雪の女王 0.65 101.40
31位 SPY×FAMILY 0.64 99.84
32位 トイ・ストーリー 0.63 98.28
33位 MInecraft(マインクラフター) 0.63 98.28
34位 しまじろう 0.60 93.60
35位 ディズニープリンセス 0.59 92.04
36位 東京卍リベンジャーズ 0.58 90.48
37位 マイメロディ 0.57 88.92
38位 トミカ 0.53 82.68
39位 クレヨンしんちゃん 0.52 81.12
40位 LEGO 0.51 79.56
41位 シルバニアファミリー 0.50 78.00
42位 リカちゃん 0.49 76.44
43位 暴太郎戦隊ドンブラザーズ 0.48 74.88
44位 いないいないばあっ! 0.44 68.64
45位 プラレール 0.43 67.08
46位 新幹線変形ロボ シンカリオン 0.41 63.96
47位 ポムポムプリン 0.40 62.40
48位 僕のヒーローアカデミア 0.38 59.28
49位 どうぶつの森シリーズ 0.37 57.72
50位 五等分の花嫁 0.36 56.16
51位 おさるのジョージ 0.34 53.04
52位 カーズ 0.34 53.04
53位 バーチャルYoutuber 0.34 53.04
54位 ドラゴンクエストシリーズ 0.33 51.48
55位 BT21 0.33 51.48
56位 PUI PUI モルカー 0.33 51.48
57位 あんさんぶるスターズ! 0.32 49.92
58位 ダッフィー 0.28 43.68
59位 進撃の巨人 0.28 43.68
60位 プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク 0.28 43.68
61位 ハイキュー!! 0.28 43.68
62位 ジョジョの奇妙な冒険 0.27 42.12
63位 リトルツインスターズ(キキ&ララ) 0.27 42.12
64位 トム&ジェリー 0.27 42.12
65位 となりのトトロ 0.26 40.56
66位 クロミ(マイメロディ) 0.26 40.56
67位 アリエル(リトルマーメイド) 0.25 39.00
68位 くまのがっこう 0.25 39.00
69位 仮面ライダーリバイス 0.25 39.00
70位 塔の上のラプンツェル 0.24 37.44
71位 刀剣乱舞-ONLINE- 0.24 37.44
72位 エヴァンゲリオン 0.22 34.32
73位 ポチャッコ 0.22 34.32
74位 美少女戦士セーラームーンシリーズ 0.22 34.32
75位 ディズニー ツイステッドワンダーランド 0.22 34.32
76位 シナぷしゅ 0.21 32.76
77位 Re:ゼロから始める異世界生活 0.20 31.20
78位 まいぜんシスターズ 0.20 31.20
79位 アイドリッシュセブン 0.20 31.20
80位 メルちゃん 0.19 29.64
81位 NARUTOーナルトー 0.18 28.08
82位 すとろべりーぷりんす 0.18 28.08
83位 ジュラシックパーク 0.18 28.08
84位 チップ&デール 0.18 28.08
85位 ウマ娘 プリティーダービー 0.18 28.08
86位 ドナルドダック 0.18 28.08
87位 マーベルヒーローシリーズ 0.17 26.52
88位 ハンギョドン 0.16 24.96
89位 はらぺこあおむし 0.16 24.96
90位 デュエル・マスターズ 0.16 24.96
91位 ぷにるんず 0.16 24.96
92位 初音ミク 0.16 24.96
93位 スパイダーマン 0.15 23.40
94位 Fateシリーズ 0.15 23.40
95位 仮面ライダーギーツ 0.13 20.28
96位 夏目友人帳 0.13 20.28
97位 ぐでたま 0.13 20.28
98位 遊戯王 0.13 20.28
99位 ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 0.12 18.72
100位 東方project 0.12 18.72
% 億円 日本IP
1位 ポケットモンスター 7.36 1,126.08
2位 それいけ!アンパンマン 7.26 1,110.78
3位 鬼滅の刃 6.73 1,029.69
4位 ミッキーマウス 5.56 850.68
5位 スヌーピー(ピーナッツ) 5.12 783.36
6位 ハローキティ 4.20 642.60
7位 スーパーマリオブラザーズ 2.69 411.57
8位 機動戦士ガンダムシリーズ 2.61 399.33
9位 すみっコぐらし 2.52 385.56
10位 ドラえもん 2.38 364.14
11位 プリキュアシリーズ 2.27 347.31
12位 くまのプーさん 1.96 299.88
13位 きかんしゃトーマスとなかまたち 1.89 289.17
14位 呪術廻戦 1.86 284.58
15位 リラックマ 1.84 281.52
16位 ミッフィー 1.49 227.97
17位 ONE PIECE 1.47 224.91
18位 ミニーマウス 1.35 206.55
19位 怪盗グルーシリーズ 1.20 183.60
20位 どうぶつの森シリーズ 1.12 171.36
21位 仮面ライダーシリーズ 1.11 169.83
22位 マイメロディ 0.98 149.94
23位 ムーミン 0.86 131.58
24位 名探偵コナン 0.71 108.63
25位 しまじろう 0.68 104.04
26位 アナと雪の女王 0.68 104.04
27位 ドラゴンポールシリーズ 0.64 97.92
28位 シナモロール 0.63 96.39
29位 LEGO 0.62 94.86
30位 エヴァンゲリオン 0.59 90.27
31位 ディズニープリンセス 0.59 90.27
32位 機界戦隊ゼンカイジャー 0.58 88.74
33位 トミカ 0.57 87.21
34位 トイ・ストーリー 0.56 85.68
35位 Paw Patrol 0.54 82.62
36位 東京卍リベンジャーズ 0.53 81.09
37位 クレヨンしんちゃん 0.51 78.03
38位 ダッフィー 0.50 76.50
39位 ウルトラマンシリーズ 0.50 76.50
40位 シルバニアファミリー 0.49 74.97
41位 リカちゃん 0.47 71.91
42位 仮面ライダーセイバー 0.47 71.91
43位 新幹線変形ロボ シンカリオン 0.47 71.91
44位 プラレール 0.46 70.38
45位 いないいないばあっ! 0.45 68.85
46位 ディズニー ツイステッドワンダーランド 0.44 67.32
47位 ドナルドダック 0.43 65.79
48位 ポムポムプリン 0.41 62.73
49位 僕のヒーローアカデミア 0.37 56.61
50位 MInecraft(マインクラフター) 0.34 52.02
51位 星のカービィ 0.33 50.49
52位 塔の上のラプンツェル 0.33 50.49
53位 カーズ 0.32 48.96
54位 くまのがっこう 0.32 48.96
55位 ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ 0.31 47.43
56位 進撃の巨人 0.28 42.84
57位 トム&ジェリー 0.28 42.84
58位 初音ミク 0.26 39.78
59位 となりのトトロ 0.26 39.78
60位 アリエル(リトルマーメイド) 0.25 38.25
61位 おさるのジョージ 0.25 38.25
62位 リトルツインスターズ(キキ&ララ) 0.25 38.25
63位 仮面ライダーリバイス 0.24 36.72
64位 フォートナイト 0.24 36.72
65位 PUI PUI モルカー 0.23 35.19
66位 妖怪ウォッチ 0.23 35.19
67位 VOCALOIDシリーズ 0.23 35.19
68位 ハイキュー!! 0.22 33.66
69位 BT21 0.22 33.66
70位 あんさんぶるスターズ! 0.21 32.13
71位 メルちゃん 0.21 32.13
72位 遊戯王 0.21 32.13
73位 Re:ゼロから始める異世界生活 0.20 30.60
74位 ポチャッコ 0.20 30.60
75位 チップ&デール 0.19 29.07
76位 バーチャルYoutuber 0.19 29.07
77位 はらぺこあおむし 0.19 29.07
78位 スティッチ 0.18 27.54
79位 ぐでたま 0.18 27.54
80位 五等分の花嫁 0.17 26.01
81位 ラブライブ!School idol project 0.17 26.01
82位 美少女戦士セーラームーンシリーズ 0.16 24.48
83位 ウマ娘 プリティーダービー 0.16 24.48
84位 スター・ウォーズ 0.15 22.95
85位 Fateシリーズ 0.15 22.95
86位 ドラゴンクエストシリーズ 0.14 21.42
87位 ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 0.14 21.42
88位 すとろべりーぷりんす 0.14 21.42
89位 Splatoon(スプラトゥーン) 0.14 21.42
90位 うたの☆プリンスさまっ♪ 0.14 21.42
91位 IRONMAN(アイアンマン) 0.13 19.89
92位 ハンギョドン 0.13 19.89
93位 銀魂 0.13 19.89
94位 スパイダーマン 0.13 19.89
95位 ゼルダの伝説シリーズ 0.12 18.36
96位 ソードアート・オンライン 0.12 18.36
97位 コウペンちゃん 0.12 18.36
98位 A3! 0.12 18.36
99位 NARUTOーナルトー 0.12 18.36
100位 桃太郎電鉄 0.11 16.83
% 億円 日本IP
1位 鬼滅の刃 6.80 1,009.80
2位 それいけ!アンパンマン 6.38 947.43
3位 ポケットモンスター 6.15 913.28
4位 ミッキーマウス 5.67 842.00
5位 スヌーピー(ピーナッツ) 5.15 764.78
6位 ハローキティ 3.96 588.06
7位 スーパーマリオブラザーズ 2.70 400.95
8位 機動戦士ガンダムシリーズ 2.69 399.47
9位 プリキュアシリーズ 2.51 372.74
10位 すみっコぐらし 2.36 350.46
11位 ドラえもん 2.35 348.98
12位 きかんしゃトーマスとなかまたち 2.14 317.79
13位 リラックマ 2.10 311.85
14位 くまのプーさん 1.81 268.79
15位 怪盗グルーシリーズ 1.76 261.36
16位 ミニーマウス 1.57 233.15
17位 ミッフィー 1.55 230.18
18位 ONE PIECE 1.52 225.72
19位 どうぶつの森シリーズ 1.47 218.30
20位 アナと雪の女王 1.28 190.08
21位 マイメロディ 1.16 172.26
22位 トイ・ストーリー 1.12 166.32
23位 ムーミン 1.02 151.47
24位 仮面ライダーシリーズ 0.98 145.53
25位 リカちゃん 0.84 124.74
26位 しまじろう 0.75 111.38
27位 LEGO 0.72 106.92
28位 仮面ライダーゼロワン 0.72 106.92
29位 ドラゴンポールシリーズ 0.70 103.95
30位 魔進戦隊キラメイジャー 0.70 103.95
31位 名探偵コナン 0.65 96.53
32位 シナモロール 0.62 92.07
33位 トミカ 0.61 90.59
34位 カーズ 0.58 86.13
35位 ディズニープリンセス 0.58 86.13
36位 ディズニー ツイステッドワンダーランド 0.58 86.13
37位 仮面ライダーセイバー 0.56 83.16
38位 プラレール 0.51 75.74
39位 遊戯王 0.47 69.80
40位 いないいないばあっ! 0.46 68.31
41位 ドナルドダック 0.45 66.83
42位 ウルトラマンシリーズ 0.43 63.86
43位 星のカービィ 0.39 57.92
44位 ポムポムプリン 0.37 54.95
45位 新幹線変形ロボ シンカリオン 0.36 53.46
46位 ダッフィー 0.36 53.46
47位 クレヨンしんちゃん 0.36 53.46
48位 Splatoon(スプラトゥーン) 0.35 51.98
49位 妖怪ウォッチ 0.35 51.98
50位 シルバニアファミリー 0.35 51.98
51位 刀剣乱舞-ONLINE- 0.31 46.04
52位 塔の上のラプンツェル 0.31 46.04
53位 コウペンちゃん 0.30 44.55
54位 となりのトトロ 0.30 44.55
55位 くまのがっこう 0.29 43.07
56位 アリエル(リトルマーメイド) 0.28 41.58
57位 リトルツインスターズ(キキ&ララ) 0.28 41.58
58位 美少女戦士セーラームーンシリーズ 0.26 38.61
59位 初音ミク 0.24 35.64
60位 メルちゃん 0.24 35.64
61位 ポリス×戦士ラブパトリーナ! 0.23 34.16
62位 僕のヒーローアカデミア 0.23 34.16
63位 Paw Patrol 0.22 32.67
64位 ぐでたま 0.22 32.67
65位 あんさんぶるスターズ! 0.22 32.67
66位 マクロスシリーズ 0.21 31.19
67位 Fateシリーズ 0.21 31.19
68位 トミカ絆合体 アースグランナー 0.21 31.19
69位 キュリアス・ジョージ 0.21 31.19
70位 スーパー戦隊シリーズ 0.21 31.19
71位 フォートナイト 0.21 31.19
72位 スター・ウォーズ 0.21 31.19
73位 スティッチ 0.20 29.70
74位 ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 0.20 29.70
75位 ZOIDSーゾイドーシリーズ 0.19 28.22
76位 MInecraft(マインクラフター) 0.19 28.22
77位 ドラゴンクエストシリーズ 0.19 28.22
78位 チップ&デール 0.19 28.22
79位 進撃の巨人 0.18 26.73
80位 アイドリッシュセブン 0.18 26.73
81位 L.O.L.サプライズ! 0.17 25.25
82位 ポチャッコ 0.16 23.76
83位 ひみつ×戦士 ファントミラージュ! 0.15 22.28
84位 BanG Dream!(バンドリ) 0.15 22.28
85位 銀魂 0.15 22.28
86位 おしりたんてい 0.15 22.28
87位 ハイキュー!! 0.13 19.31
88位 デジモンシリーズ 0.13 19.31
89位 東方プロジェクト 0.12 17.82
90位 マーベルヒーローシリーズ 0.12 17.82
91位 すとろべりーぷりんす 0.12 17.82
92位 VOCALOIDシリーズ 0.12 17.82
93位 ゼルダの伝説シリーズ 0.11 16.34
94位 A3! 0.11 16.34
95位 ジョジョの奇妙な冒険 0.11 16.34
96位 デュエル・マスターズ 0.11 16.34
97位 シンデレラ 0.11 16.34
98位 モンスターズ・インク 0.11 16.34
99位 バーチャルYoutuber 0.10 14.85
100位 夏目友人帳 0.10 14.85
% 億円 日本IP
1位 それいけ!アンパンマン 6.89 1,067.95
2位 ポケットモンスター 6.52 1,010.60
3位 ミッキーマウス 6.19 959.45
4位 スヌーピー(ピーナッツ) 5.12 793.60
5位 ハローキティ 4.43 686.65
6位 プリキュアシリーズ 2.74 424.70
7位 スーパーマリオブラザーズ 2.54 393.70
8位 きかんしゃトーマスとなかまたち 2.51 389.05
9位 リラックマ 2.42 375.10
10位 ドラえもん 2.28 353.40
11位 機動戦士ガンダムシリーズ 2.18 337.90
12位 くまのプーさん 2.09 323.95
13位 怪盗グルーシリーズ 2.04 316.20
14位 すみっコぐらし 1.94 300.70
15位 ミニーマウス 1.81 280.55
16位 ONE PIECE 1.73 268.15
17位 仮面ライダージオウ 1.36 210.80
18位 ミッフィー 1.34 207.70
19位 トイ・ストーリー 1.25 193.75
20位 ムーミン 1.18 182.90
21位 マイメロディ 1.09 168.95
22位 アナと雪の女王 1.07 165.85
23位 仮面ライダーシリーズ 1.06 164.30
24位 リカちゃん 0.98 151.90
25位 妖怪ウォッチ 0.94 145.70
26位 仮面ライダーゼロワン 0.85 131.75
27位 騎士竜戦隊リュウソウジャー 0.84 130.20
28位 ダッフィー 0.84 130.20
29位 ドラゴンポールシリーズ 0.82 127.10
30位 トミカ 0.68 105.40
31位 新幹線変形ロボ シンカリオン 0.67 103.85
32位 しまじろう 0.66 102.30
33位 ディズニープリンセス 0.66 102.30
34位 いないいないばあっ! 0.65 100.75
35位 鬼滅の刃 0.64 99.20
36位 名探偵コナン 0.64 99.20
37位 Splatoon(スプラトゥーン) 0.62 96.10
38位 LEGO 0.61 94.55
39位 アリエル(リトルマーメイド) 0.59 91.45
40位 ドナルドダック 0.57 88.35
41位 プラレール 0.55 85.25
42位 カーズ 0.54 83.70
43位 塔の上のラプンツェル 0.44 68.20
44位 ウルトラマンシリーズ 0.39 60.45
45位 ZOIDSーゾイドーシリーズ 0.39 60.45
46位 シナモロール 0.37 57.35
47位 星のカービィ 0.36 55.80
48位 ひみつ×戦士 ファントミラージュ! 0.35 54.25
49位 ぐでたま 0.35 54.25
50位 ポムポムプリン 0.35 54.25
51位 はらぺこあおむし 0.35 54.25
52位 コウペンちゃん 0.32 49.60
53位 となりのトトロ 0.32 49.60
54位 シルバニアファミリー 0.32 49.60
55位 くまのがっこう 0.31 48.05
56位 リトルツインスターズ(キキ&ララ) 0.30 46.50
57位 スター・ウォーズ 0.30 46.50
58位 スティッチ 0.27 41.85
59位 クレヨンしんちゃん 0.27 41.85
60位 チップ&デール 0.25 38.75
61位 美少女戦士セーラームーンシリーズ 0.25 38.75
62位 アイドリッシュセブン 0.23 35.65
63位 スパイダーマン 0.23 35.65
64位 おしりたんてい 0.23 35.65
65位 ラブライブ!School idol project 0.23 35.65
66位 Fateシリーズ 0.23 35.65
67位 メルちゃん 0.23 35.65
68位 初音ミク 0.23 35.65
69位 シェリーメイ 0.23 35.65
70位 ドラゴンクエストシリーズ 0.21 32.55
71位 くまモン 0.20 31.00
72位 マーベルヒーローシリーズ 0.19 29.45
73位 L.O.L.サプライズ! 0.19 29.45
74位 キュリアス・ジョージ 0.19 29.45
75位 ちいさなプリンセス ソフィア 0.17 26.35
76位 MInecraft(マインクラフター) 0.17 26.35
77位 セサミストリート 0.17 26.35
78位 うたの☆プリンスさまっ♪ 0.16 24.80
79位 ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 0.15 23.25
80位 ジョジョの奇妙な冒険 0.15 23.25
81位 アイカツ! 0.14 21.70
82位 チコちゃんに叱られる! 0.14 21.70
83位 ベイブレード 0.14 21.70
84位 刀剣乱舞-ONLINE- 0.13 20.15
85位 艦隊これくしょん-艦これ- 0.13 20.15
86位 かみさまみならい ヒミツのここたま 0.13 20.15
87位 ジェラトーニ 0.12 18.60
88位 ゼルダの伝説シリーズ 0.12 18.60
89位 遊戯王 0.12 18.60
90位 ぼんぼんりぼん 0.12 18.60
91位 進撃の巨人 0.12 18.60
92位 銀魂 0.12 18.60
93位 トランスフォーマーシリーズ 0.12 18.60
94位 モンスターズ・インク 0.12 18.60
95位 僕のヒーローアカデミア 0.11 17.05
96位 夏目友人帳 0.11 17.05
97位 たまごっち 0.11 17.05
98位 東方プロジェクト 0.11 17.05
99位 魔法少女まどか☆マギカ 0.11 17.05
100位 うさまる 0.11 17.05
% 億円 日本IP
1位 それいけ!アンパンマン 6.84 1,048.57
2位 ミッキーマウス 6.53 1,001.05
3位 ポケットモンスター 5.05 774.17
4位 スヌーピー(ピーナッツ) 4.92 754.24
5位 ハローキティ 4.48 686.78
6位 プリキュアシリーズ 3.30 505.89
7位 リラックマ 2.62 401.65
8位 くまのプーさん 2.47 378.65
9位 きかんしゃトーマスとなかまたち 2.47 378.65
10位 怪盗グルーシリーズ 2.28 349.52
11位 ミニーマウス 2.20 337.26
12位 機動戦士ガンダムシリーズ 2.20 337.26
13位 ドラえもん 1.87 286.67
14位 スーパーマリオブラザーズ 1.77 271.34
15位 ONE PIECE 1.60 245.28
16位 すみっコぐらし 1.50 229.95
17位 仮面ライダービルド 1.40 214.62
18位 ミッフィー 1.32 202.36
19位 仮面ライダージオウ 1.21 185.49
20位 妖怪ウォッチ 1.15 176.30
21位 ダッフィー 1.10 168.63
22位 マイメロディ 1.08 165.56
23位 ムーミン 1.03 157.90
24位 リカちゃん 1.01 154.83
25位 仮面ライダーシリーズ 0.97 148.70
26位 快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー 0.91 139.50
27位 ドラゴンポールシリーズ 0.87 133.37
28位 トイ・ストーリー 0.81 124.17
29位 ドナルドダック 0.81 124.17
30位 新幹線変形ロボ シンカリオン 0.79 121.11
31位 しまじろう 0.77 118.04
32位 カーズ 0.75 114.98
33位 トミカ 0.67 102.71
34位 ぐでたま 0.65 99.65
35位 Splatoon(スプラトゥーン) 0.64 98.11
36位 LEGO 0.62 95.05
37位 いないいないばあっ! 0.60 91.98
38位 プラレール 0.58 88.91
39位 アリエル(リトルマーメイド) 0.56 85.85
40位 ディズニープリンセス 0.49 75.12
41位 チップ&デール 0.48 73.58
42位 塔の上のラプンツェル 0.48 73.58
43位 アナと雪の女王 0.45 68.99
44位 名探偵コナン 0.44 67.45
45位 ウルトラマンシリーズ 0.42 64.39
46位 となりのトトロ 0.40 61.32
47位 魔法×戦士マジマジョピュアーズ! 0.40 61.32
48位 スター・ウォーズ 0.40 61.32
49位 美少女戦士セーラームーンシリーズ 0.39 59.79
50位 ちいさなプリンセス ソフィア 0.39 59.79
51位 シナモロール 0.38 58.25
52位 ポムポムプリン 0.38 58.25
53位 はらぺこあおむし 0.37 56.72
54位 星のカービィ 0.35 53.66
55位 シルバニアファミリー 0.35 53.66
56位 スティッチ 0.34 52.12
57位 くまのがっこう 0.33 50.59
58位 リトルツインスターズ(キキ&ララ) 0.31 47.52
59位 ベイブレード 0.30 45.99
60位 ラブライブ!School idol project 0.30 45.99
61位 メルちゃん 0.25 38.33
62位 くまモン 0.25 38.33
63位 かみさまみならい ヒミツのここたま 0.24 36.79
64位 初音ミク 0.24 36.79
65位 クレヨンしんちゃん 0.24 36.79
66位 シェリーメイ 0.23 35.26
67位 ふしぎの国のアリス 0.22 33.73
68位 スパイダーマン 0.18 27.59
69位 宇宙戦隊キュウレンジャー 0.17 26.06
70位 モンスターズ・インク 0.17 26.06
71位 セサミストリート 0.17 26.06
72位 ぼんぼんりぼん 0.17 26.06
73位 ドラゴンクエストシリーズ 0.17 26.06
74位 デュエル・マスターズ 0.17 26.06
75位 コウペンちゃん 0.16 24.53
76位 ジェラトーニ 0.16 24.53
77位 モンスターハンター 0.16 24.53
78位 夏目友人帳 0.15 23.00
79位 おそ松くん/おそ松さん 0.14 21.46
80位 THE IDOLM@STER-アイドルマスター- 0.14 21.46
81位 刀剣乱舞-ONLINE- 0.14 21.46
82位 キュリアス・ジョージ 0.13 19.93
83位 進撃の巨人 0.13 19.93
84位 アイカツ! 0.13 19.93
85位 シンデレラ 0.13 19.93
86位 うまれて!ウーモ 0.13 19.93
87位 スポンジ・ボブ 0.12 18.40
88位 NARUTOーナルトー 0.12 18.40
89位 たまごっち 0.12 18.40
90位 僕のヒーローアカデミア 0.12 18.40
91位 スナックワールド 0.12 18.40
92位 ずっと ぎゅっと レミン&ソラン 0.12 18.40
93位 エヴァンゲリオン 0.12 18.40
94位 ZOIDSーゾイドーシリーズ 0.11 16.86
95位 ペコちゃん 0.11 16.86
96位 ゲゲゲの鬼太郎 0.11 16.86
97位 銀魂 0.11 16.86
98位 MInecraft(マインクラフター) 0.11 16.86
99位 うさまる 0.11 16.86
100位 ソードアート・オンライン 0.10 15.33
1位 それいけ!アンパンマン 6.74 1,051.44
2位 ミッキーマウス 6.64 1,035.84
3位 スヌーピー(ピーナッツ) 4.63 722.28
4位 ハローキティ 4.52 705.12
5位 ポケットモンスター 4.14 645.84
6位 プリキュアシリーズ 3.08 480.48
7位 機動戦士ガンダムシリーズ 2.62 408.72
8位 リラックマ 2.50 390.00
9位 きかんしゃトーマスとなかまたち 2.36 368.16
10位 妖怪ウォッチ 2.26 352.56
11位 ミニーマウス 2.15 335.40
12位 くまのプーさん 2.08 324.48
13位 ONE PIECE 1.86 290.16
14位 怪盗グルーシリーズ 1.85 288.60
15位 ドラえもん 1.62 252.72
16位 スーパーマリオブラザーズ 1.57 244.92
17位 仮面ライダーエグゼイド 1.46 227.76
18位 すみっコぐらし 1.46 227.76
19位 ミッフィー 1.21 188.76
20位 仮面ライダービルド 1.19 185.64
21位 宇宙戦隊キュウレンジャー 1.17 182.52
22位 マイメロディ 1.04 162.24
23位 ドラゴンポールシリーズ 1.02 159.12
24位 カーズ 0.97 151.32
25位 ダッフィー 0.95 148.20
26位 ムーミン 0.93 145.08
27位 アナと雪の女王 0.89 138.84
28位 しまじろう 0.89 138.84
29位 仮面ライダーシリーズ 0.88 137.28
30位 リカちゃん 0.87 135.72
31位 LEGO 0.82 127.92
32位 ぐでたま 0.80 124.80
33位 ドナルドダック 0.75 117.00
34位 スター・ウォーズ 0.66 102.96
35位 トミカ 0.65 101.40
36位 いないいないばあっ! 0.59 92.04
37位 プラレール 0.56 87.36
38位 アリエル(リトルマーメイド) 0.55 85.80
39位 トイ・ストーリー 0.55 85.80
40位 シルバニアファミリー 0.52 81.12
41位 ディズニープリンセス 0.52 81.12
